Sectors

Stock Current price Difference Percent K/W Div.Rend
AcuCort AB 6.67 0.00 0.00% -222.33 0.00 %
Amcon Distributing Co 28.06 +0.32 1.15% 3.37 2.17 %
American Consumers Inc 71.89 +0.14 0.20% 0.00 0.00 %
Associated British Foods 1827.00 +7.50 0.41% 3150.00 0.00 %
Atlanta Poland SA 0.72 -0.08 -10.00% 3.27 8.33 %
Bbb Foods Inc 26.50 0.00 0.00% -94.64 0.00 %
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 1.08 -0.04 -3.57% -6.00 0.00 %
Biohacks Functional Food SE 0.03 0.00 0.00% 0.00 0.00 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.03 0.00 0.00% 0.01 0.00 %
Cafom 11.00 +0.05 0.46% -9.17 0.00 %
Cantourage Group SE 7.91 -0.10 -1.25% 0.00 0.00 %
Carrefour 16.95 +0.49 2.98% 21.46 2.83 %
Caseys General Stores 822.15 +17.65 2.19% 117.96 0.13 %
Casino Guichard 0.18 +0.03 20.00% -0.00 0.00 %
China Jo-Jo Drugstores Inc 20.00 0.00 0.00% -0.49 0.00 %
Colruyt 32.84 -0.18 -0.55% 10.73 3.14 %
Compagnia Dei Caraibi SpA 512.00 +3.50 0.69% 6400.00 0.00 %
Co-Operative Group Ltd 43.60 +0.40 0.93% 0.00 0.00 %
Costco Wholesale 1014.53 +16.52 1.66% 134.02 0.22 %
Davis Commodities Ltd 1.38 -0.37 -21.14% 69.00 0.00 %
Dino Polska SA 1.27 -0.03 -2.31% 9.07 0.00 %
Distribuidora Int. de Alimentacion 39.20 -1.05 -2.61% -1.59 0.00 %
Dixy Group 4966.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 %
Ecomiam SA 0.35 -0.01 -2.78% 1.00 0.00 %
EQL Pharma AB 30.00 0.00 0.00% 1000.00 0.00 %
Eurocash SA 140.30 -2.00 -1.41% 2004.29 0.08 %
Farminveste SGPS SA 0.99 +0.01 1.02% -1.30 0.00 %
Finatis 1.37 0.00 0.00% -0.01 0.00 %
Fonciere Euris 0.16 0.00 0.00% -0.00 0.00 %
Fyffes 6.44 0.00 0.00% 0.00 0.00 %
Grocery Outlet Holding Corp 88.85 -2.15 -2.36% 99.83 0.00 %
Groupe Carnivor SA 1.11 +0.02 1.83% 1.17 72.07 %
Guardian Pharmacy Services Inc 32.06 -1.44 -4.30% 123.31 0.00 %
G. Willi-Food International Ltd 32.47 +1.52 4.91% 32.80 0.00 %
Harm Reduction Group AB 0.81 0.00 0.00% 0.00 0.00 %
Healthy Choice Wellness Corp 1.00 -0.07 -6.54% -7.14 0.00 %
Healthy Green Group Holding Ltd 5.28 -0.59 -10.05% 0.00 0.00 %
Herno Gin AB 49.80 -0.50 -0.99% 0.00 0.00 %
Hf Foods Group Inc 1.20 +0.01 0.84% -0.22 0.00 %
Houyi Digital Internet Industry Technology Co Ltd 37.10 -0.83 -2.19% 0.00 0.00 %