Actuele netto shortposities voor Nederland

Naam van de emittent Totaal short 30 dagen Totaal short 90 dagen Totaal short alles
Signify N.V. 10.1 12.37 18.87
IMCD N.V. 6.33 9.48 12.76
Pharming Group N.V. 5.88 8.29 15.01
Akzo Nobel N.V. 5.0 7.36 11.06
Basic-Fit N.V. 4.32 5.55 16.18
The Magnum Ice Cream Company N.V. 3.09 3.94 5.34
DSM-Firmenich AG 3.73 3.73 4.22
Fugro N.V. 3.14 3.67 10.33
Alfen N.V. 2.13 3.61 19.81
PostNL N.V. 2.49 2.96 9.47
Sligro Food Group N.V. 2.44 2.44 2.44
ARCADIS N.V. 0.79 2.4 5.54
Randstad N.V. 0.49 2.03 3.63
Adyen N.V. 1.83 1.83 3.3
TomTom N.V. 0.0 1.58 5.47
NSI N.V. 1.42 1.42 2.5
Theon International Plc 0.0 1.27 1.74
Avantium N.V. 1.25 1.25 2.63
CVC Capital Partners plc 0.59 1.25 1.25
Wereldhave N.V. 1.09 1.09 4.14
Flow Traders Ltd. 0.49 1.08 4.46
InPost S.A. 0.98 0.98 5.89
ArcelorMittal S.A. 0.44 0.93 4.56
CSG N.V. 0.8 0.8 0.8
Envipco Holding N.V. 0.0 0.74 1.76
Aalberts N.V. 0.0 0.59 1.18
Universal Music Group N.V. 0.0 0.58 1.06
BE Semiconductor Industries N.V. 0.0 0.49 11.05
Havas N.V. 0.0 0.49 2.59
TKH Group N.V. 0.49 0.49 1.94
Wolters Kluwer N.V. 0.49 0.49 0.95
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0.48 0.48 1.29
ING Groep N.V. 0.0 0.42 1.77
Sif Holding N.V. 0.29 0.29 0.29
Shell plc 0.0 0.0 0.7
argenx SE 0.0 0.0 0.66
ASM International N.V. 0.0 0.0 0.94
Unibail-Rodamco-Westfield N.V. 0.0 0.0 1.36
Beter Bed Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
ASML Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
NEPI Rockcastle N.V. 0.0 0.0 0.47
Ferrovial SE 0.0 0.0 0.5
Koninklijke Vopak N.V. 0.0 0.0 3.12
Ordina N.V. 0.0 0.0 0.45
Aperam S.A. 0.0 0.0 3.87
Ebusco Holding N.V. 0.0 0.0 4.49
Corbion N.V. 0.0 0.0 0.92
ABN AMRO Bank NV 0.0 0.0 2.6
ForFarmers N.V. 0.0 0.0 0.49
Koninklijke BAM Groep N.V. 0.0 0.0 1.42
AMG Critical Materials N.V. 0.0 0.0 7.46
Galapagos NV 0.0 0.0 4.39
Vivoryon Therapeutics N.V. 0.0 0.0 1.9
Just Eat Takeaway.com N.V. 0.0 0.0 11.97
CM.com N.V. 0.0 0.0 2.4
Koninklijke Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.5
Galapagos N.V. 0.0 0.0 2.58
Koninklijke Philips N.V. 0.0 0.0 3.79
Brunel International N.V. 0.0 0.0 1.97
Vastned Retail N.V. 0.0 0.0 0.0
Allfunds Group plc 0.0 0.0 0.5
Qiagen N.V. 0.0 0.0 0.48
SBM Offshore N.V. 0.0 0.0 3.91
ASR Nederland N.V. 0.0 0.0 1.77
Flow Traders N.V. 0.0 0.0 1.51
OCI N.V. 0.0 0.0 3.12
RHI Magnesita N.V. 0.0 0.0 0.09
Royal Imtech N.V. 0.0 0.0 12.13
STMicroelectronics N.V. 0.0 0.0 0.81
Euronext N.V. 0.0 0.0 0.26
Koninklijke KPN N.V. 0.0 0.0 1.96
Unibail-Rodamco 0.0 0.0 0.58
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 0.0 0.0 2.26
Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.44
Eurocommercial Properties N.V. 0.0 0.0 0.73
Heineken N.V. 0.0 0.0 0.49
NX Filtration N.V. 0.0 0.0 0.48
Van Lanschot Kempen N.V. 0.0 0.0 0.49
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 0.0 0.0 4.42
Accell Group N.V. 0.0 0.0 0.82
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. 0.0 0.0 2.49
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.0 0.0 2.09