Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

19-Oct-2026 / 07:00 GMT/BST


Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 
Transaction in own shares

 
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 12th October 2026 to Friday 16th October 2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) (“Deutsche Numis”), purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026.
 
Date of purchase Ordinary shares purchased Volume weighted Average Price Paid (GBp) Lowest price paid (GBp) Highest price paid (GBp)
12/10/2026 41,000 680.1641 675.0 687.5
13/10/2026 30,000 683.0603 678.5 685.0
14/10/2026 40,000 672.6879 666.0 684.5
15/10/2026 40,000 655.6934 649.0 665.5
16/10/2026 40,000 662.4344 654.0 667.5
 
Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the Total Fina Elf number of Ordinary Shares in treasury is 15,530,781 and the Total Fina Elf number of voting rights in the Company is 173,515,669.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer Name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions
 
Date Number of ordinary shares purchased Transaction price (GBp) Time of transaction  (UK Time) Transaction reference number Trading venue
12/10/2026 539 679.25 16:10:22 00083242544TRLO0 XLON
12/10/2026 343 679.00 16:09:52 00083242504TRLO0 XLON
12/10/2026 951 679.00 16:09:52 00083242503TRLO0 XLON
12/10/2026 134 678.00 16:09:40 00083242474TRLO0 XLON
12/10/2026 46 678.00 16:07:43 00083242372TRLO0 XLON
12/10/2026 2846 678.50 16:07:42 00083242370TRLO0 XLON
12/10/2026 1278 678.50 16:07:42 00083242371TRLO0 XLON
12/10/2026 637 677.50 16:07:35 00083242367TRLO0 XLON
12/10/2026 161 677.50 16:04:44 00083242245TRLO0 XLON
12/10/2026 152 677.50 16:04:07 00083242221TRLO0 XLON
12/10/2026 44 677.50 15:51:58 00083241424TRLO0 XLON
12/10/2026 375 677.50 15:48:10 00083241183TRLO0 XLON
12/10/2026 667 677.50 15:43:50 00083240931TRLO0 XLON
12/10/2026 1047 678.50 15:38:53 00083240674TRLO0 XLON
12/10/2026 1066 678.50 15:38:53 00083240675TRLO0 XLON
12/10/2026 1079 680.00 15:27:51 00083239927TRLO0 XLON
12/10/2026 934 680.00 15:27:18 00083239905TRLO0 XLON
12/10/2026 169 678.50 15:19:06 00083239609TRLO0 XLON
12/10/2026 969 680.00 15:02:13 00083238621TRLO0 XLON
12/10/2026 179 678.50 14:59:47 00083238452TRLO0 XLON
12/10/2026 108 680.50 14:50:24 00083237978TRLO0 XLON
12/10/2026 982 680.50 14:50:24 00083237979TRLO0 XLON
12/10/2026 1052 682.00 14:41:46 00083237580TRLO0 XLON
12/10/2026 977 683.50 14:36:33 00083237095TRLO0 XLON
12/10/2026 1101 684.00 14:36:33 00083237094TRLO0 XLON
12/10/2026 1517 684.00 14:35:33 00083237017TRLO0 XLON
12/10/2026 36 680.50 14:25:22 00083236524TRLO0 XLON
12/10/2026 190 680.50 14:19:15 00083236302TRLO0 XLON
12/10/2026 912 680.50 14:19:15 00083236303TRLO0 XLON
12/10/2026 1051 679.50 13:54:10 00083235475TRLO0 XLON
12/10/2026 1062 679.50 13:38:18 00083235024TRLO0 XLON
12/10/2026 1096 680.50 13:35:09 00083234833TRLO0 XLON
12/10/2026 960 681.00 13:34:41 00083234788TRLO0 XLON
12/10/2026 1049 681.00 13:33:15 00083234710TRLO0 XLON
12/10/2026 3759 680.50 13:32:13 00083234695TRLO0 XLON
12/10/2026 737 675.00 12:58:56 00083233646TRLO0 XLON
12/10/2026 235 675.00 12:58:56 00083233647TRLO0 XLON
12/10/2026 53 675.00 12:58:56 00083233645TRLO0 XLON
12/10/2026 1441 677.00 12:47:40 00083233411TRLO0 XLON
12/10/2026 918 678.00 12:47:40 00083233410TRLO0 XLON
12/10/2026 4 678.00 11:38:23 00083231605TRLO0 XLON
12/10/2026 493 678.00 11:38:23 00083231604TRLO0 XLON
12/10/2026 422 678.00 11:38:23 00083231603TRLO0 XLON
12/10/2026 5 678.00 11:30:08 00083231346TRLO0 XLON
12/10/2026 1064 678.00 11:01:41 00083230606TRLO0 XLON
12/10/2026 988 679.50 10:39:27 00083230061TRLO0 XLON
12/10/2026 1013 681.00 10:30:17 00083229919TRLO0 XLON
12/10/2026 1008 680.50 09:37:39 00083228215TRLO0 XLON
12/10/2026 1022 683.00 09:36:09 00083228197TRLO0 XLON
12/10/2026 1022 686.00 09:13:13 00083227214TRLO0 XLON
12/10/2026 1107 687.50 09:09:24 00083226981TRLO0 XLON
13/10/2026 172 683.50 16:17:58 00083272818TRLO0 XLON
13/10/2026 235 684.50 16:17:58 00083272817TRLO0 XLON
13/10/2026 271 684.50 16:17:58 00083272816TRLO0 XLON
13/10/2026 1070 681.50 16:07:38 00083271679TRLO0 XLON
13/10/2026 1070 681.00 15:59:42 00083271019TRLO0 XLON
13/10/2026 1114 681.50 15:54:07 00083270671TRLO0 XLON
13/10/2026 247 681.50 15:52:07 00083270471TRLO0 XLON
13/10/2026 816 681.00 15:46:47 00083270014TRLO0 XLON
13/10/2026 295 681.00 15:46:47 00083270013TRLO0 XLON
13/10/2026 996 681.00 15:46:47 00083270012TRLO0 XLON
13/10/2026 1047 680.50 15:33:02 00083269284TRLO0 XLON
13/10/2026 378 680.50 15:32:36 00083269271TRLO0 XLON
13/10/2026 297 681.00 15:32:05 00083269258TRLO0 XLON
13/10/2026 794 680.50 15:31:50 00083269247TRLO0 XLON
13/10/2026 219 680.50 15:29:38 00083269080TRLO0 XLON
13/10/2026 1002 678.50 15:08:12 00083267378TRLO0 XLON
13/10/2026 994 683.00 14:53:52 00083265813TRLO0 XLON
13/10/2026 1074 684.50 14:47:33 00083265521TRLO0 XLON
13/10/2026 729 684.50 14:47:33 00083265520TRLO0 XLON
13/10/2026 175 684.50 14:40:20 00083264966TRLO0 XLON
13/10/2026 1082 684.50 14:30:27 00083264110TRLO0 XLON
13/10/2026 1039 684.50 14:30:27 00083264109TRLO0 XLON
13/10/2026 1385 684.50 14:25:24 00083263770TRLO0 XLON
13/10/2026 904 684.50 13:59:42 00083262463TRLO0 XLON
13/10/2026 1047 685.00 13:21:03 00083260485TRLO0 XLON
13/10/2026 991 685.00 13:21:03 00083260484TRLO0 XLON
13/10/2026 933 685.00 13:21:03 00083260483TRLO0 XLON
13/10/2026 28 685.00 13:21:03 00083260482TRLO0 XLON
13/10/2026 537 685.00 13:21:03 00083260481TRLO0 XLON
13/10/2026 537 685.00 13:21:03 00083260480TRLO0 XLON
13/10/2026 907 685.00 12:16:51 00083258083TRLO0 XLON
13/10/2026 1067 685.00 12:16:51 00083258082TRLO0 XLON
13/10/2026 978 682.00 11:34:40 00083256509TRLO0 XLON
13/10/2026 1063 683.00 11:24:51 00083256107TRLO0 XLON
13/10/2026 1099 682.00 11:21:41 00083256046TRLO0 XLON
13/10/2026 323 681.50 11:21:00 00083256031TRLO0 XLON
13/10/2026 1034 682.50 11:20:10 00083256003TRLO0 XLON
13/10/2026 1075 684.50 10:41:03 00083254196TRLO0 XLON
13/10/2026 681 685.00 09:57:08 00083251827TRLO0 XLON
13/10/2026 295 685.00 09:57:08 00083251828TRLO0 XLON
14/10/2026 363 666.50 16:21:26 00083299573TRLO0 XLON
14/10/2026 1078 666.50 16:20:08 00083299463TRLO0 XLON
14/10/2026 913 666.50 16:16:55 00083299288TRLO0 XLON
14/10/2026 101 666.50 16:16:54 00083299287TRLO0 XLON
14/10/2026 1109 667.00 16:14:58 00083299055TRLO0 XLON
14/10/2026 937 667.00 16:14:38 00083299024TRLO0 XLON
14/10/2026 903 667.00 16:14:20 00083299001TRLO0 XLON
14/10/2026 1117 667.00 16:14:20 00083299000TRLO0 XLON
14/10/2026 301 666.00 16:10:26 00083298706TRLO0 XLON
14/10/2026 1002 666.00 16:10:18 00083298702TRLO0 XLON
14/10/2026 349 667.50 16:07:44 00083298419TRLO0 XLON
14/10/2026 652 667.50 16:07:44 00083298418TRLO0 XLON
14/10/2026 2512 667.50 16:06:02 00083298375TRLO0 XLON
14/10/2026 1112 670.00 15:58:47 00083297900TRLO0 XLON
14/10/2026 910 670.00 15:58:47 00083297899TRLO0 XLON
14/10/2026 1002 671.00 15:37:23 00083296564TRLO0 XLON
14/10/2026 923 672.00 15:17:16 00083295502TRLO0 XLON
14/10/2026 1060 674.00 14:54:55 00083294254TRLO0 XLON
14/10/2026 10000 675.00 14:49:47 00083294024TRLO0 XLON
14/10/2026 1078 674.50 14:49:39 00083294016TRLO0 XLON
14/10/2026 982 670.50 14:19:12 00083292482TRLO0 XLON
14/10/2026 1080 671.50 14:17:11 00083292401TRLO0 XLON
14/10/2026 1004 671.00 14:01:03 00083291536TRLO0 XLON
14/10/2026 993 671.50 13:53:03 00083291285TRLO0 XLON
14/10/2026 1094 669.50 13:36:40 00083290175TRLO0 XLON
14/10/2026 1019 674.00 13:30:01 00083289433TRLO0 XLON
14/10/2026 959 678.50 12:09:02 00083286691TRLO0 XLON
14/10/2026 1046 679.50 12:09:02 00083286690TRLO0 XLON
14/10/2026 1045 682.00 11:55:51 00083286257TRLO0 XLON
14/10/2026 1080 683.00 11:26:40 00083285473TRLO0 XLON
14/10/2026 183 683.00 10:24:21 00083283466TRLO0 XLON
14/10/2026 876 683.00 10:24:21 00083283467TRLO0 XLON
14/10/2026 51 683.00 10:23:42 00083283439TRLO0 XLON
14/10/2026 942 680.50 08:26:23 00083276770TRLO0 XLON
14/10/2026 21 684.00 08:07:50 00083275718TRLO0 XLON
14/10/2026 203 684.50 08:07:50 00083275719TRLO0 XLON
15/10/2026 1068 663.00 16:15:12 00083329602TRLO0 XLON
15/10/2026 905 663.00 16:12:32 00083329416TRLO0 XLON
15/10/2026 916 663.50 16:12:32 00083329415TRLO0 XLON
15/10/2026 996 663.00 16:11:48 00083329380TRLO0 XLON
15/10/2026 2972 665.50 16:10:59 00083329337TRLO0 XLON
15/10/2026 943 659.00 15:53:42 00083328014TRLO0 XLON
15/10/2026 999 654.50 15:36:22 00083326250TRLO0 XLON
15/10/2026 995 652.50 15:30:04 00083325726TRLO0 XLON
15/10/2026 1004 653.50 15:29:07 00083325637TRLO0 XLON
15/10/2026 987 652.00 15:18:59 00083324908TRLO0 XLON
15/10/2026 1021 652.00 15:18:59 00083324907TRLO0 XLON
15/10/2026 911 652.00 15:14:01 00083324439TRLO0 XLON
15/10/2026 911 651.00 15:07:32 00083323957TRLO0 XLON
15/10/2026 949 651.00 15:07:32 00083323956TRLO0 XLON
15/10/2026 1069 649.00 14:55:03 00083323184TRLO0 XLON
15/10/2026 1037 650.50 14:45:49 00083322402TRLO0 XLON
15/10/2026 911 651.00 14:31:35 00083320821TRLO0 XLON
15/10/2026 961 652.00 14:12:23 00083319838TRLO0 XLON
15/10/2026 918 654.50 13:30:07 00083317776TRLO0 XLON
15/10/2026 975 656.00 13:21:09 00083317276TRLO0 XLON
15/10/2026 217 656.00 13:21:09 00083317275TRLO0 XLON
15/10/2026 723 656.00 13:04:54 00083316692TRLO0 XLON
15/10/2026 1028 655.50 12:57:13 00083316469TRLO0 XLON
15/10/2026 122 655.50 12:43:17 00083315998TRLO0 XLON
15/10/2026 158 655.50 12:43:17 00083315997TRLO0 XLON
15/10/2026 322 655.50 12:43:17 00083315996TRLO0 XLON
15/10/2026 68 655.50 12:43:17 00083315995TRLO0 XLON
15/10/2026 936 655.50 12:39:11 00083315879TRLO0 XLON
15/10/2026 991 656.00 11:35:28 00083313763TRLO0 XLON
15/10/2026 1121 660.00 10:37:04 00083311723TRLO0 XLON
15/10/2026 345 663.50 09:58:12 00083309923TRLO0 XLON
15/10/2026 604 663.50 09:58:12 00083309922TRLO0 XLON
15/10/2026 998 662.50 09:23:52 00083308438TRLO0 XLON
15/10/2026 919 660.00 08:58:56 00083307389TRLO0 XLON
15/10/2026 10000 652.00 08:24:06 00083303723TRLO0 XLON
16/10/2026 889 658.50 16:25:24 00083357332TRLO0 XLON
16/10/2026 924 654.00 16:08:55 00083356397TRLO0 XLON
16/10/2026 958 654.50 16:08:55 00083356396TRLO0 XLON
16/10/2026 212 654.50 16:08:55 00083356395TRLO0 XLON
16/10/2026 48 654.50 16:07:55 00083356355TRLO0 XLON
16/10/2026 886 654.50 16:05:51 00083356221TRLO0 XLON
16/10/2026 893 655.00 16:05:06 00083356061TRLO0 XLON
16/10/2026 900 655.00 16:05:06 00083356062TRLO0 XLON
16/10/2026 905 656.00 16:01:42 00083355910TRLO0 XLON
16/10/2026 1033 656.50 15:54:23 00083355471TRLO0 XLON
16/10/2026 47 657.50 15:51:34 00083355312TRLO0 XLON
16/10/2026 283 657.50 15:51:34 00083355313TRLO0 XLON
16/10/2026 5 657.50 15:51:34 00083355314TRLO0 XLON
16/10/2026 183 657.50 15:51:34 00083355315TRLO0 XLON
16/10/2026 439 657.00 15:51:34 00083355311TRLO0 XLON
16/10/2026 997 657.50 15:43:58 00083354947TRLO0 XLON
16/10/2026 748 657.50 15:38:58 00083354526TRLO0 XLON
16/10/2026 988 657.50 15:31:25 00083354041TRLO0 XLON
16/10/2026 117 659.00 15:05:14 00083351907TRLO0 XLON
16/10/2026 228 659.00 15:05:14 00083351908TRLO0 XLON
16/10/2026 15 660.00 14:57:15 00083351519TRLO0 XLON
16/10/2026 349 660.00 14:57:15 00083351520TRLO0 XLON
16/10/2026 641 660.00 14:57:15 00083351521TRLO0 XLON
16/10/2026 717 659.50 14:57:15 00083351516TRLO0 XLON
16/10/2026 153 659.50 14:57:15 00083351517TRLO0 XLON
16/10/2026 882 659.50 14:57:15 00083351518TRLO0 XLON
16/10/2026 986 662.50 14:40:06 00083350482TRLO0 XLON
16/10/2026 920 664.00 14:30:14 00083349444TRLO0 XLON
16/10/2026 594 664.00 14:30:14 00083349442TRLO0 XLON
16/10/2026 265 664.00 14:30:14 00083349443TRLO0 XLON
16/10/2026 1039 664.00 14:02:30 00083348238TRLO0 XLON
16/10/2026 863 664.00 12:38:57 00083345234TRLO0 XLON
16/10/2026 880 665.50 12:07:26 00083343973TRLO0 XLON
16/10/2026 1027 666.50 11:50:27 00083343175TRLO0 XLON
16/10/2026 63 666.00 11:42:14 00083342856TRLO0 XLON
16/10/2026 1025 664.00 11:12:05 00083341832TRLO0 XLON
16/10/2026 959 666.00 10:41:09 00083340496TRLO0 XLON
16/10/2026 990 667.50 10:39:08 00083340385TRLO0 XLON
16/10/2026 697 667.50 10:35:43 00083340203TRLO0 XLON
16/10/2026 923 667.50 10:35:43 00083340204TRLO0 XLON
16/10/2026 847 667.50 10:35:43 00083340205TRLO0 XLON
16/10/2026 338 667.50 10:17:44 00083339387TRLO0 XLON
16/10/2026 27 666.00 10:16:51 00083339301TRLO0 XLON
16/10/2026 1076 666.00 10:16:51 00083339303TRLO0 XLON
16/10/2026 1018 664.50 09:58:36 00083338540TRLO0 XLON
16/10/2026 10000 666.00 09:53:03 00083338305TRLO0 XLON
16/10/2026 1023 664.00 08:22:10 00083333238TRLO0 XLON


Enquiries
 
Molten Ventures plc
Gareth Faith (Company Secretary)
 
+44 (0)20 7931 8800
cosec@molten.vc 
Deutsche Numis
Corporate Broker
Joshua Hughes
Liam Kingsmill
 
+44 (0)20 7260 1000
Berenberg
Corporate Broker
Ben Wright
Harry Nicholas
Mark Whitmore
 
+44 (0)20 3207 7800
Sodali & Co
Public relations
Elly Williamson
Sam Austrums
+44 (0)7889 297 217
molten@sodali.com

About Molten Ventures
Molten Ventures is a leading venture capital firm investing in and supporting rapidly growing technology companies across the UK and Europe. Its Team of experienced investment professionals focuses on businesses with significant potential at the forefront of innovation and growth.

Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures plc gives public market investors access to a diversified portfolio of exciting, privately held technology businesses. Since 2016, Molten has deployed more than £1 billion of capital and realised more than £800 million in proceeds from its investments. Across the Group, Molten manages over £2 billion AUM.

For further details, please visit:https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.