Share Purchase - Long Term Incentive Plans

The Magnum Ice Cream Company N.V.

(TMICC or the Company)

Share Purchase - Long Term Incentive Plans

On 18 August 2026, the Company announced that it planned to enter into forward contracts to acquire up to 5.5 million ordinary shares to cover certain of its obligations arising from its long-term incentive plans. This update sets out the transaction details for 9 September 2026.

The Total Fina Elf number of ordinary shares acquired since 18 August 2026 is 5,401,973, which completes this tranche of acquisitions.

Transaction date Number of ordinary shares Average daily purchase price (€) Total Fina Elf purchase amount
9 September 2026 306,030 16.75604 €5,127,851


Transaction date Number of ordinary shares purchased per venue
  Euronext CBOE DXE Turquoise Europe
9 September 2026 122,542 156,122 27,366

The individual transaction details are set out below.

9 September 2026

Fill volume Gross price Traded on Trade ID Last market
1123 16.536 20260909 16:19:18.359757 +0100s 00124174146TRLO1 XAMS
789 16.526 20260909 16:17:16.529975 +0100s 00124173943TRLO1 XAMS
886 16.522 20260909 16:16:04.229234 +0100s 00124173848TRLO1 XAMS
103 16.526 20260909 16:15:52.453406 +0100s 00124173793TRLO1 CEUX
682 16.532 20260909 16:15:52.303269 +0100s 00124173791TRLO1 CEUX
16 16.532 20260909 16:15:52.299464 +0100s 00124173790TRLO1 CEUX
4 16.532 20260909 16:15:52.294839 +0100s 00124173789TRLO1 CEUX
97 16.532 20260909 16:15:48.894531 +0100s 00124173784TRLO1 CEUX
93 16.532 20260909 16:15:48.888853 +0100s 00124173783TRLO1 CEUX
51 16.524 20260909 16:15:21.592463 +0100s 00124173733TRLO1 XAMS
534 16.524 20260909 16:15:02.370457 +0100s 00124173699TRLO1 XAMS
1024 16.528 20260909 16:15:02.365667 +0100s 00124173698TRLO1 CEUX
829 16.53 20260909 16:13:49.221555 +0100s 00124173557TRLO1 XAMS
577 16.53 20260909 16:13:49.213380 +0100s 00124173556TRLO1 CEUX
687 16.522 20260909 16:12:41.563985 +0100s 00124173437TRLO1 XAMS
55 16.522 20260909 16:12:41.559191 +0100s 00124173436TRLO1 XAMS
55 16.522 20260909 16:12:41.486572 +0100s 00124173433TRLO1 XAMS
942 16.524 20260909 16:12:41.410549 +0100s 00124173429TRLO1 CEUX
21 16.508 20260909 16:11:43.948724 +0100s 00124173311TRLO1 CEUX
150 16.508 20260909 16:11:43.942992 +0100s 00124173310TRLO1 CEUX
600 16.508 20260909 16:11:43.938430 +0100s 00124173309TRLO1 CEUX
1201 16.506 20260909 16:11:04.807144 +0100s 00124173255TRLO1 CEUX
846 16.506 20260909 16:11:04.802679 +0100s 00124173254TRLO1 CEUX
806 16.506 20260909 16:09:26.150785 +0100s 00124173075TRLO1 CEUX
819 16.504 20260909 16:08:08.032397 +0100s 00124172983TRLO1 CEUX
872 16.504 20260909 16:08:08.027673 +0100s 00124172982TRLO1 CEUX
883 16.514 20260909 16:07:11.280274 +0100s 00124172923TRLO1 CEUX
158 16.5 20260909 16:06:15.268966 +0100s 00124172861TRLO1 XAMS
484 16.5 20260909 16:06:15.265272 +0100s 00124172860TRLO1 XAMS
36 16.5 20260909 16:06:15.261573 +0100s 00124172859TRLO1 XAMS
688 16.5 20260909 16:06:15.257391 +0100s 00124172858TRLO1 XAMS
46 16.5 20260909 16:06:15.252986 +0100s 00124172857TRLO1 XAMS
853 16.514 20260909 16:06:15.010878 +0100s 00124172846TRLO1 CEUX
838 16.514 20260909 16:06:15.006939 +0100s 00124172845TRLO1 CEUX
14 16.514 20260909 16:06:15.000338 +0100s 00124172844TRLO1 CEUX
70 16.514 20260909 16:06:14.996461 +0100s 00124172843TRLO1 CEUX
649 16.502 20260909 16:04:11.328227 +0100s 00124172584TRLO1 CEUX
7 16.502 20260909 16:04:11.324145 +0100s 00124172583TRLO1 CEUX
362 16.506 20260909 16:03:07.888954 +0100s 00124172498TRLO1 XAMS
41 16.506 20260909 16:03:07.883968 +0100s 00124172497TRLO1 XAMS
508 16.506 20260909 16:03:07.876709 +0100s 00124172496TRLO1 XAMS
44 16.506 20260909 16:03:07.870446 +0100s 00124172495TRLO1 XAMS
603 16.508 20260909 16:03:07.791712 +0100s 00124172490TRLO1 CEUX
352 16.512 20260909 16:02:00.828944 +0100s 00124172388TRLO1 CEUX
116 16.512 20260909 16:02:00.824908 +0100s 00124172387TRLO1 CEUX
71 16.512 20260909 16:02:00.820595 +0100s 00124172386TRLO1 CEUX
179 16.512 20260909 16:02:00.815110 +0100s 00124172385TRLO1 CEUX
830 16.51 20260909 16:02:00.761041 +0100s 00124172380TRLO1 CEUX
474 16.524 20260909 16:01:14.300126 +0100s 00124172312TRLO1 CEUX
100 16.524 20260909 16:01:14.296283 +0100s 00124172311TRLO1 CEUX
300 16.524 20260909 16:01:14.289501 +0100s 00124172310TRLO1 CEUX
391 16.532 20260909 16:00:35.209779 +0100s 00124172203TRLO1 CEUX
172 16.532 20260909 16:00:35.205075 +0100s 00124172202TRLO1 CEUX
771 16.534 20260909 16:00:33.627877 +0100s 00124172198TRLO1 CEUX
698 16.538 20260909 15:59:16.371720 +0100s 00124172070TRLO1 XAMS
508 16.538 20260909 15:59:16.366454 +0100s 00124172069TRLO1 XAMS
60 16.538 20260909 15:59:16.361910 +0100s 00124172068TRLO1 XAMS
60 16.538 20260909 15:59:16.293533 +0100s 00124172064TRLO1 XAMS
840 16.542 20260909 15:59:16.214096 +0100s 00124172062TRLO1 CEUX
267 16.526 20260909 15:58:04.347775 +0100s 00124171987TRLO1 CEUX
424 16.526 20260909 15:58:04.344157 +0100s 00124171986TRLO1 CEUX
765 16.526 20260909 15:58:04.340329 +0100s 00124171985TRLO1 CEUX
305 16.536 20260909 15:57:43.029355 +0100s 00124171958TRLO1 XAMS
508 16.536 20260909 15:57:43.025623 +0100s 00124171957TRLO1 XAMS
38 16.536 20260909 15:57:43.021211 +0100s 00124171956TRLO1 XAMS
52 16.536 20260909 15:57:42.769908 +0100s 00124171948TRLO1 XAMS
377 16.54 20260909 15:57:42.595720 +0100s 00124171944TRLO1 CEUX
219 16.54 20260909 15:57:42.591099 +0100s 00124171943TRLO1 CEUX
204 16.54 20260909 15:57:41.645700 +0100s 00124171940TRLO1 CEUX
918 16.544 20260909 15:57:00.860788 +0100s 00124171897TRLO1 CEUX
726 16.544 20260909 15:57:00.855794 +0100s 00124171896TRLO1 CEUX
159 16.52 20260909 15:55:27.713170 +0100s 00124171764TRLO1 CEUX
280 16.52 20260909 15:55:21.391495 +0100s 00124171746TRLO1 CEUX
142 16.52 20260909 15:55:18.622800 +0100s 00124171744TRLO1 CEUX
86 16.52 20260909 15:55:12.929308 +0100s 00124171724TRLO1 CEUX
388 16.522 20260909 15:54:36.681780 +0100s 00124171666TRLO1 CEUX
232 16.522 20260909 15:54:36.676875 +0100s 00124171665TRLO1 CEUX
63 16.52 20260909 15:53:54.266539 +0100s 00124171612TRLO1 CEUX
725 16.52 20260909 15:53:54.263043 +0100s 00124171611TRLO1 CEUX
325 16.522 20260909 15:53:54.259366 +0100s 00124171610TRLO1 CEUX
130 16.522 20260909 15:53:42.453129 +0100s 00124171581TRLO1 CEUX
260 16.522 20260909 15:53:40.441747 +0100s 00124171575TRLO1 CEUX
268 16.522 20260909 15:53:34.153813 +0100s 00124171571TRLO1 CEUX
719 16.534 20260909 15:52:48.789565 +0100s 00124171507TRLO1 CEUX
337 16.496 20260909 15:51:04.312207 +0100s 00124171335TRLO1 XAMS
53 16.496 20260909 15:51:04.308537 +0100s 00124171334TRLO1 XAMS
51 16.496 20260909 15:51:04.304699 +0100s 00124171333TRLO1 XAMS
5 16.496 20260909 15:51:04.299444 +0100s 00124171332TRLO1 XAMS
159 16.496 20260909 15:51:04.293860 +0100s 00124171331TRLO1 XAMS
250 16.498 20260909 15:51:04.268967 +0100s 00124171325TRLO1 XAMS
41 16.498 20260909 15:51:04.264095 +0100s 00124171323TRLO1 XAMS
508 16.498 20260909 15:51:04.258924 +0100s 00124171321TRLO1 XAMS
46 16.498 20260909 15:51:04.255272 +0100s 00124171320TRLO1 XAMS
11 16.498 20260909 15:51:04.250941 +0100s 00124171319TRLO1 XAMS
47 16.496 20260909 15:51:04.245862 +0100s 00124171318TRLO1 XAMS
418 16.496 20260909 15:51:04.192694 +0100s 00124171311TRLO1 CEUX
474 16.496 20260909 15:51:04.187803 +0100s 00124171310TRLO1 CEUX
85 16.502 20260909 15:50:35.771039 +0100s 00124171258TRLO1 XAMS
479 16.516 20260909 15:49:11.383104 +0100s 00124171151TRLO1 XAMS
51 16.516 20260909 15:49:11.379450 +0100s 00124171150TRLO1 XAMS
53 16.516 20260909 15:49:11.374593 +0100s 00124171149TRLO1 XAMS
583 16.516 20260909 15:49:11.367790 +0100s 00124171148TRLO1 XAMS
243 16.516 20260909 15:49:11.362598 +0100s 00124171147TRLO1 XAMS
508 16.516 20260909 15:49:11.358821 +0100s 00124171146TRLO1 XAMS
46 16.516 20260909 15:49:11.355163 +0100s 00124171145TRLO1 XAMS
47 16.516 20260909 15:49:11.351171 +0100s 00124171144TRLO1 XAMS
42 16.514 20260909 15:49:11.346764 +0100s 00124171143TRLO1 XAMS
46 16.514 20260909 15:49:11.341527 +0100s 00124171142TRLO1 XAMS
205 16.516 20260909 15:49:11.299207 +0100s 00124171131TRLO1 XAMS
525 16.516 20260909 15:49:11.294417 +0100s 00124171130TRLO1 XAMS
117 16.52 20260909 15:49:02.369414 +0100s 00124171114TRLO1 CEUX
875 16.514 20260909 15:48:10.082867 +0100s 00124171042TRLO1 CEUX
688 16.514 20260909 15:48:10.078859 +0100s 00124171041TRLO1 CEUX
319 16.514 20260909 15:47:58.268939 +0100s 00124170994TRLO1 XAMS
211 16.514 20260909 15:47:58.264317 +0100s 00124170993TRLO1 XAMS
523 16.506 20260909 15:47:17.521427 +0100s 00124170927TRLO1 XAMS
450 16.534 20260909 15:47:06.483345 +0100s 00124170892TRLO1 XAMS
838 16.534 20260909 15:47:06.472416 +0100s 00124170889TRLO1 CEUX
80 16.534 20260909 15:47:00.444228 +0100s 00124170870TRLO1 XAMS
524 16.59 20260909 15:46:16.765466 +0100s 00124170790TRLO1 XAMS
610 16.59 20260909 15:46:16.759943 +0100s 00124170789TRLO1 CEUX
558 16.59 20260909 15:46:16.755693 +0100s 00124170788TRLO1 CEUX
300 16.59 20260909 15:46:16.750591 +0100s 00124170787TRLO1 CEUX
84 16.598 20260909 15:45:31.995282 +0100s 00124170715TRLO1 XAMS
60 16.598 20260909 15:45:31.991577 +0100s 00124170714TRLO1 XAMS
53 16.598 20260909 15:45:31.988070 +0100s 00124170713TRLO1 XAMS
212 16.598 20260909 15:45:31.982904 +0100s 00124170712TRLO1 XAMS
810 16.598 20260909 15:45:31.971795 +0100s 00124170711TRLO1 CEUX
40 16.59 20260909 15:45:23.145174 +0100s 00124170689TRLO1 CEUX
155 16.59 20260909 15:45:23.140569 +0100s 00124170688TRLO1 CEUX
113 16.588 20260909 15:45:15.906762 +0100s 00124170676TRLO1 XAMS
42 16.59 20260909 15:45:15.901607 +0100s 00124170675TRLO1 CEUX
273 16.59 20260909 15:45:12.689765 +0100s 00124170663TRLO1 CEUX
267 16.59 20260909 15:45:05.334561 +0100s 00124170640TRLO1 CEUX
122 16.59 20260909 15:44:43.464262 +0100s 00124170588TRLO1 CEUX
400 16.59 20260909 15:44:43.459712 +0100s 00124170587TRLO1 CEUX
46 16.612 20260909 15:44:17.974751 +0100s 00124170554TRLO1 XAMS
212 16.612 20260909 15:44:17.971155 +0100s 00124170553TRLO1 XAMS
276 16.612 20260909 15:44:17.967494 +0100s 00124170552TRLO1 XAMS
53 16.612 20260909 15:44:17.963775 +0100s 00124170551TRLO1 XAMS
29 16.612 20260909 15:44:17.958273 +0100s 00124170550TRLO1 XAMS
57 16.612 20260909 15:44:17.953832 +0100s 00124170549TRLO1 XAMS
46 16.612 20260909 15:44:17.894310 +0100s 00124170542TRLO1 XAMS
15 16.612 20260909 15:44:14.719318 +0100s 00124170533TRLO1 XAMS
106 16.612 20260909 15:44:14.711053 +0100s 00124170532TRLO1 XAMS
434 16.612 20260909 15:44:14.696493 +0100s 00124170531TRLO1 XAMS
457 16.616 20260909 15:44:14.674778 +0100s 00124170528TRLO1 CEUX
231 16.616 20260909 15:44:07.654875 +0100s 00124170519TRLO1 CEUX
534 16.634 20260909 15:43:13.245440 +0100s 00124170417TRLO1 XAMS
41 16.634 20260909 15:43:13.240730 +0100s 00124170416TRLO1 XAMS
418 16.634 20260909 15:43:12.095667 +0100s 00124170409TRLO1 XAMS
51 16.634 20260909 15:43:12.089416 +0100s 00124170408TRLO1 XAMS
234 16.634 20260909 15:43:12.085654 +0100s 00124170407TRLO1 XAMS
49 16.634 20260909 15:43:12.081247 +0100s 00124170406TRLO1 XAMS
1 16.636 20260909 15:43:10.699158 +0100s 00124170396TRLO1 XAMS
45 16.634 20260909 15:43:10.694301 +0100s 00124170395TRLO1 XAMS
810 16.636 20260909 15:43:10.647874 +0100s 00124170390TRLO1 XAMS
731 16.638 20260909 15:43:10.577251 +0100s 00124170388TRLO1 XAMS
844 16.668 20260909 15:41:57.272609 +0100s 00124170259TRLO1 CEUX
668 16.648 20260909 15:41:00.186790 +0100s 00124170196TRLO1 XAMS
186 16.648 20260909 15:41:00.182193 +0100s 00124170195TRLO1 XAMS
413 16.648 20260909 15:40:54.760500 +0100s 00124170189TRLO1 XAMS
52 16.648 20260909 15:40:54.756991 +0100s 00124170188TRLO1 XAMS
56 16.648 20260909 15:40:54.753397 +0100s 00124170187TRLO1 XAMS
52 16.646 20260909 15:40:54.749817 +0100s 00124170186TRLO1 XAMS
50 16.646 20260909 15:40:54.746261 +0100s 00124170185TRLO1 XAMS
52 16.644 20260909 15:40:54.738937 +0100s 00124170183TRLO1 XAMS
56 16.644 20260909 15:40:54.734639 +0100s 00124170182TRLO1 XAMS
56 16.64 20260909 15:40:54.730211 +0100s 00124170181TRLO1 XAMS
56 16.64 20260909 15:40:54.725552 +0100s 00124170180TRLO1 XAMS
588 16.656 20260909 15:40:35.158833 +0100s 00124170121TRLO1 CEUX
638 16.656 20260909 15:40:35.153837 +0100s 00124170120TRLO1 CEUX
80 16.662 20260909 15:40:12.632336 +0100s 00124170087TRLO1 XAMS
59 16.662 20260909 15:40:12.628730 +0100s 00124170086TRLO1 XAMS
106 16.66 20260909 15:40:12.625133 +0100s 00124170085TRLO1 XAMS
60 16.66 20260909 15:40:12.621484 +0100s 00124170084TRLO1 XAMS
341 16.658 20260909 15:40:12.617802 +0100s 00124170083TRLO1 XAMS
93 16.658 20260909 15:40:12.614142 +0100s 00124170082TRLO1 XAMS
51 16.658 20260909 15:40:12.609027 +0100s 00124170081TRLO1 XAMS
59 16.658 20260909 15:40:12.605235 +0100s 00124170080TRLO1 XAMS
60 16.656 20260909 15:40:12.600761 +0100s 00124170079TRLO1 XAMS
210 16.684 20260909 15:39:21.367676 +0100s 00124170005TRLO1 XAMS
537 16.684 20260909 15:39:21.363899 +0100s 00124170004TRLO1 XAMS
769 16.684 20260909 15:39:21.359262 +0100s 00124170003TRLO1 CEUX
229 16.684 20260909 15:39:08.741229 +0100s 00124169974TRLO1 CEUX
522 16.708 20260909 15:38:27.590666 +0100s 00124169887TRLO1 XAMS
782 16.71 20260909 15:38:27.584487 +0100s 00124169886TRLO1 XAMS
959 16.712 20260909 15:38:27.563018 +0100s 00124169885TRLO1 CEUX
372 16.716 20260909 15:38:27.547184 +0100s 00124169880TRLO1 CEUX
165 16.716 20260909 15:38:27.542468 +0100s 00124169879TRLO1 CEUX
880 16.78 20260909 15:37:07.921822 +0100s 00124169757TRLO1 XAMS
1059 16.788 20260909 15:37:07.906094 +0100s 00124169756TRLO1 CEUX
100 16.78 20260909 15:36:27.484687 +0100s 00124169694TRLO1 XAMS
11 16.78 20260909 15:36:27.478765 +0100s 00124169693TRLO1 XAMS
33 16.78 20260909 15:36:27.474186 +0100s 00124169692TRLO1 XAMS
554 16.786 20260909 15:36:27.422262 +0100s 00124169688TRLO1 CEUX
14 16.786 20260909 15:36:27.418463 +0100s 00124169687TRLO1 CEUX
400 16.786 20260909 15:36:27.414241 +0100s 00124169686TRLO1 CEUX
108 16.78 20260909 15:35:38.595990 +0100s 00124169600TRLO1 XAMS
257 16.776 20260909 15:35:23.388031 +0100s 00124169575TRLO1 XAMS
151 16.776 20260909 15:35:23.366158 +0100s 00124169574TRLO1 CEUX
587 16.778 20260909 15:35:06.191641 +0100s 00124169538TRLO1 XAMS
207 16.778 20260909 15:35:06.186126 +0100s 00124169537TRLO1 XAMS
98 16.784 20260909 15:35:05.183954 +0100s 00124169533TRLO1 XAMS
756 16.784 20260909 15:35:05.180160 +0100s 00124169532TRLO1 XAMS
51 16.784 20260909 15:35:05.176291 +0100s 00124169531TRLO1 XAMS
103 16.784 20260909 15:35:05.172439 +0100s 00124169530TRLO1 XAMS
47 16.784 20260909 15:35:05.167896 +0100s 00124169529TRLO1 XAMS
1 16.776 20260909 15:35:04.798779 +0100s 00124169523TRLO1 CEUX
532 16.776 20260909 15:35:04.118762 +0100s 00124169517TRLO1 XAMS
76 16.786 20260909 15:34:29.775134 +0100s 00124169452TRLO1 XAMS
78 16.786 20260909 15:34:29.760460 +0100s 00124169451TRLO1 XAMS
76 16.786 20260909 15:34:29.756933 +0100s 00124169450TRLO1 XAMS
84 16.784 20260909 15:34:29.746338 +0100s 00124169447TRLO1 XAMS
68 16.784 20260909 15:34:29.742645 +0100s 00124169446TRLO1 XAMS
508 16.784 20260909 15:34:29.737285 +0100s 00124169445TRLO1 XAMS
517 16.78 20260909 15:34:29.725200 +0100s 00124169444TRLO1 CEUX
99 16.786 20260909 15:34:26.569545 +0100s 00124169435TRLO1 XAMS
3 16.784 20260909 15:34:26.527266 +0100s 00124169433TRLO1 XAMS
212 16.784 20260909 15:34:26.520843 +0100s 00124169432TRLO1 XAMS
357 16.784 20260909 15:34:26.513537 +0100s 00124169431TRLO1 XAMS
609 16.792 20260909 15:33:14.453239 +0100s 00124169353TRLO1 XAMS
103 16.792 20260909 15:33:14.447296 +0100s 00124169352TRLO1 XAMS
37 16.792 20260909 15:33:14.441126 +0100s 00124169351TRLO1 XAMS
171 16.792 20260909 15:33:14.433807 +0100s 00124169350TRLO1 XAMS
939 16.79 20260909 15:33:13.320626 +0100s 00124169342TRLO1 CEUX
537 16.762 20260909 15:32:21.722670 +0100s 00124169239TRLO1 XAMS
384 16.768 20260909 15:32:12.012525 +0100s 00124169198TRLO1 XAMS
545 16.772 20260909 15:32:11.185666 +0100s 00124169192TRLO1 XAMS
378 16.772 20260909 15:32:11.180734 +0100s 00124169191TRLO1 XAMS
91 16.772 20260909 15:32:08.338119 +0100s 00124169178TRLO1 XAMS
343 16.772 20260909 15:32:08.294921 +0100s 00124169173TRLO1 XAMS
538 16.772 20260909 15:32:08.269786 +0100s 00124169172TRLO1 XAMS
294 16.772 20260909 15:32:08.244845 +0100s 00124169170TRLO1 XAMS
233 16.772 20260909 15:32:08.239743 +0100s 00124169169TRLO1 XAMS
195 16.774 20260909 15:31:55.212959 +0100s 00124169155TRLO1 CEUX
154 16.766 20260909 15:31:36.598807 +0100s 00124169124TRLO1 CEUX
661 16.764 20260909 15:31:19.686143 +0100s 00124169103TRLO1 XAMS
562 16.764 20260909 15:31:19.679642 +0100s 00124169102TRLO1 CEUX
296 16.764 20260909 15:31:19.674193 +0100s 00124169101TRLO1 CEUX
89 16.764 20260909 15:31:06.513096 +0100s 00124169080TRLO1 CEUX
112 16.764 20260909 15:31:06.507713 +0100s 00124169079TRLO1 CEUX
563 16.77 20260909 15:30:48.981322 +0100s 00124169047TRLO1 XAMS
491 16.776 20260909 15:30:12.030728 +0100s 00124168983TRLO1 CEUX
158 16.776 20260909 15:30:12.025520 +0100s 00124168982TRLO1 CEUX
65 16.78 20260909 15:30:11.873397 +0100s 00124168976TRLO1 XAMS
508 16.78 20260909 15:30:11.867038 +0100s 00124168975TRLO1 XAMS
106 16.78 20260909 15:30:11.861712 +0100s 00124168974TRLO1 XAMS
153 16.782 20260909 15:30:08.595776 +0100s 00124168953TRLO1 CEUX
328 16.782 20260909 15:30:08.591499 +0100s 00124168952TRLO1 CEUX
12 16.782 20260909 15:30:08.587274 +0100s 00124168951TRLO1 CEUX
433 16.782 20260909 15:30:08.583119 +0100s 00124168950TRLO1 CEUX
60 16.782 20260909 15:30:08.578784 +0100s 00124168949TRLO1 CEUX
7 16.782 20260909 15:30:08.574636 +0100s 00124168948TRLO1 CEUX
572 16.78 20260909 15:30:08.570337 +0100s 00124168947TRLO1 XAMS
51 16.78 20260909 15:30:08.566070 +0100s 00124168946TRLO1 XAMS
337 16.78 20260909 15:30:08.561620 +0100s 00124168945TRLO1 XAMS
867 16.782 20260909 15:30:08.552945 +0100s 00124168944TRLO1 XAMS
211 16.78 20260909 15:30:08.547120 +0100s 00124168943TRLO1 CEUX
331 16.78 20260909 15:30:08.542574 +0100s 00124168942TRLO1 CEUX
981 16.782 20260909 15:30:08.536007 +0100s 00124168941TRLO1 CEUX
65 16.752 20260909 15:28:18.688694 +0100s 00124168678TRLO1 XAMS
519 16.744 20260909 15:27:33.526990 +0100s 00124168629TRLO1 XAMS
642 16.744 20260909 15:27:33.355060 +0100s 00124168626TRLO1 XAMS
732 16.748 20260909 15:27:31.975712 +0100s 00124168620TRLO1 XAMS
509 16.75 20260909 15:27:31.971214 +0100s 00124168619TRLO1 XAMS
291 16.75 20260909 15:27:23.029677 +0100s 00124168612TRLO1 XAMS
157 16.75 20260909 15:27:18.638112 +0100s 00124168595TRLO1 XAMS
78 16.75 20260909 15:27:12.004180 +0100s 00124168585TRLO1 XAMS
164 16.75 20260909 15:27:05.129337 +0100s 00124168566TRLO1 XAMS
269 16.75 20260909 15:26:52.450344 +0100s 00124168520TRLO1 XAMS
154 16.75 20260909 15:26:38.958707 +0100s 00124168474TRLO1 XAMS
54 16.75 20260909 15:26:38.862316 +0100s 00124168470TRLO1 XAMS
49 16.75 20260909 15:26:38.840192 +0100s 00124168469TRLO1 XAMS
251 16.75 20260909 15:26:38.833650 +0100s 00124168468TRLO1 CEUX
270 16.75 20260909 15:26:25.616825 +0100s 00124168452TRLO1 CEUX
289 16.75 20260909 15:26:11.763184 +0100s 00124168438TRLO1 CEUX
278 16.75 20260909 15:26:01.315937 +0100s 00124168421TRLO1 CEUX
302 16.75 20260909 15:25:47.136670 +0100s 00124168398TRLO1 XAMS
182 16.75 20260909 15:25:32.191866 +0100s 00124168358TRLO1 XAMS
3 16.75 20260909 15:25:06.645379 +0100s 00124168310TRLO1 XAMS
496 16.764 20260909 15:25:05.440369 +0100s 00124168307TRLO1 XAMS
77 16.764 20260909 15:25:05.436423 +0100s 00124168306TRLO1 XAMS
328 16.764 20260909 15:25:05.432365 +0100s 00124168305TRLO1 XAMS
66 16.764 20260909 15:25:05.427747 +0100s 00124168304TRLO1 XAMS
901 16.77 20260909 15:24:12.689810 +0100s 00124168193TRLO1 CEUX
391 16.792 20260909 15:23:15.949817 +0100s 00124168123TRLO1 XAMS
159 16.792 20260909 15:23:15.944831 +0100s 00124168122TRLO1 XAMS
263 16.798 20260909 15:23:15.904940 +0100s 00124168119TRLO1 XAMS
53 16.798 20260909 15:23:15.900992 +0100s 00124168118TRLO1 XAMS
78 16.798 20260909 15:23:15.896266 +0100s 00124168117TRLO1 XAMS
77 16.798 20260909 15:23:15.892183 +0100s 00124168116TRLO1 XAMS
101 16.798 20260909 15:23:15.888031 +0100s 00124168115TRLO1 XAMS
29 16.796 20260909 15:23:15.839565 +0100s 00124168106TRLO1 XAMS
321 16.796 20260909 15:23:15.835330 +0100s 00124168105TRLO1 XAMS
241 16.8 20260909 15:23:15.826311 +0100s 00124168104TRLO1 XAMS
159 16.8 20260909 15:23:15.822098 +0100s 00124168103TRLO1 XAMS
272 16.796 20260909 15:23:15.799618 +0100s 00124168100TRLO1 XAMS
32 16.796 20260909 15:22:27.490576 +0100s 00124168056TRLO1 XAMS
170 16.796 20260909 15:22:27.485287 +0100s 00124168055TRLO1 XAMS
261 16.796 20260909 15:22:27.479928 +0100s 00124168054TRLO1 XAMS
712 16.786 20260909 15:22:21.649690 +0100s 00124168042TRLO1 XAMS
295 16.786 20260909 15:22:16.984222 +0100s 00124168032TRLO1 XAMS
30 16.786 20260909 15:22:10.649519 +0100s 00124168015TRLO1 CEUX
842 16.786 20260909 15:22:10.644354 +0100s 00124168014TRLO1 CEUX
45 16.784 20260909 15:21:38.706263 +0100s 00124167966TRLO1 XAMS
196 16.782 20260909 15:21:31.776503 +0100s 00124167955TRLO1 CEUX
128 16.782 20260909 15:20:48.384431 +0100s 00124167871TRLO1 XAMS
166 16.782 20260909 15:20:48.379516 +0100s 00124167870TRLO1 XAMS
131 16.782 20260909 15:20:48.375232 +0100s 00124167869TRLO1 XAMS
106 16.782 20260909 15:20:48.370920 +0100s 00124167868TRLO1 XAMS
805 16.784 20260909 15:20:48.359372 +0100s 00124167867TRLO1 CEUX
63 16.784 20260909 15:20:39.667824 +0100s 00124167832TRLO1 CEUX
368 16.786 20260909 15:18:49.091655 +0100s 00124167633TRLO1 XAMS
170 16.786 20260909 15:18:42.768229 +0100s 00124167613TRLO1 XAMS
705 16.79 20260909 15:18:25.388064 +0100s 00124167585TRLO1 CEUX
288 16.79 20260909 15:18:18.279702 +0100s 00124167568TRLO1 CEUX
684 16.796 20260909 15:17:34.379262 +0100s 00124167490TRLO1 XAMS
191 16.796 20260909 15:17:34.374578 +0100s 00124167489TRLO1 XAMS
100 16.796 20260909 15:17:08.076813 +0100s 00124167437TRLO1 XAMS
57 16.796 20260909 15:17:08.005995 +0100s 00124167434TRLO1 XAMS
554 16.796 20260909 15:17:07.812285 +0100s 00124167430TRLO1 XAMS
335 16.798 20260909 15:17:07.789937 +0100s 00124167429TRLO1 CEUX
788 16.798 20260909 15:17:07.785135 +0100s 00124167428TRLO1 CEUX
1132 16.806 20260909 15:15:13.696359 +0100s 00124167201TRLO1 XAMS
348 16.806 20260909 15:15:13.687035 +0100s 00124167200TRLO1 CEUX
341 16.806 20260909 15:15:13.682058 +0100s 00124167199TRLO1 CEUX
112 16.806 20260909 15:15:05.820011 +0100s 00124167162TRLO1 XAMS
294 16.806 20260909 15:14:59.149800 +0100s 00124167139TRLO1 CEUX
447 16.814 20260909 15:14:42.554615 +0100s 00124167108TRLO1 CEUX
112 16.814 20260909 15:14:42.550607 +0100s 00124167107TRLO1 CEUX
299 16.814 20260909 15:14:42.545987 +0100s 00124167106TRLO1 CEUX
32 16.812 20260909 15:14:06.199628 +0100s 00124167039TRLO1 XAMS
424 16.812 20260909 15:14:06.194579 +0100s 00124167038TRLO1 XAMS
115 16.812 20260909 15:14:04.775877 +0100s 00124167028TRLO1 XAMS
1112 16.814 20260909 15:14:04.745652 +0100s 00124167027TRLO1 XAMS
1067 16.814 20260909 15:14:04.740247 +0100s 00124167025TRLO1 XAMS
1007 16.814 20260909 15:14:04.736465 +0100s 00124167024TRLO1 XAMS
953 16.814 20260909 15:14:04.732625 +0100s 00124167023TRLO1 XAMS
83 16.814 20260909 15:14:04.727150 +0100s 00124167022TRLO1 XAMS
1072 16.814 20260909 15:14:04.722420 +0100s 00124167021TRLO1 XAMS
121 16.814 20260909 15:13:56.126539 +0100s 00124167005TRLO1 XAMS
181 16.814 20260909 15:13:56.121639 +0100s 00124167004TRLO1 XAMS
606 16.83 20260909 15:13:00.283347 +0100s 00124166945TRLO1 XAMS
691 16.826 20260909 15:09:14.875661 +0100s 00124166602TRLO1 CEUX
882 16.824 20260909 15:08:06.614707 +0100s 00124166501TRLO1 CEUX
119 16.83 20260909 15:07:17.163520 +0100s 00124166435TRLO1 XAMS
