Stocks

Stock Closing price High52w Low52w 1w% 6m% 52w%
111 Inc 7.27 0 0 0
1-800 Flowers.Com 5.60 0 0 0
180 Degree Capital Corp 3.98 0 0 0
180 Life Sciences Corp 0.80 2.38 0.87
-52.20%
1895 Bancorp of Wisconsin Inc 10.14 0 0 0
1St Capital Bancorp 14.00 0 0 0
1st Colonial Bancorp Inc 16.15 0 0 0
1stdibs.Com Inc 2.72 4.14 2.43
-25.47%
1St Source Corp 65.02 0 0 0
21Vianet Group 7.56 0 0 0
21Vianet Group Inc 7.56 0 0 0
2U Inc. 0.27 0 0 0
360 Finance Inc 44.40 0 0 0
36Kr Holdings Inc 5.65 6.5 3.0
75.23%
3D Systems 1.77 0 0 0
3DX Industries Inc 0.01 0 0 0
3 E Network Technology Group Ltd 2.16 3.87 2.61
A10 Networks 19.51 0 0 0
A2Z Cust2Mate Solutions Corp 10.24 10.43 5.98
43.69%
AAC Holdings Inc 10.79 0 0 0
Aaon Inc 75.34 0 0 0
AAR Corp 71.65 0 0 0
Aaron's Inc 10.09 0 0 0
Abbott 133.36 0 0 0
Abbvie 189.77 0 0 0
Abeona Therapeutics Inc 5.84 0 0 0
Abercrombie & Fitch 86.99 0 0 0
Abits Group Inc 4.46 4.77 0.41
592.31%
ABM Industries 47.62 0 0 0
Acacia Research Corp 3.79 0 0 0
Acadia Healthcare 24.12 0 0 0
Acadia Pharmaceuticals 21.02 0 0 0
Acadia Realty Trust 18.07 0 0 0
Accenture 303.33 0 0 0
Acer Therapeutics Inc 0.66 0 0 0
Aceto Corp 0.68 0 0 0
Achieve Life Sciences Inc 2.26 0 0 0
AC Immune SA 2.07 0 0 0
Aclaris Therapeutics Inc 1.45 0 0 0
ACMAT Corp 38.15 0 0 0