I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 25/6 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående fonde, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.
Følgende fonde er omhandlet:
DK0060447274 | Globale Aktier | MMIGA |
DK0060447357 | Globale Aktier Akk. | MMIGAA |
DK0060918498 | Globale Value Aktier | MMIGLVAAKT |
DK0060918571 | Globale Value Aktier Akk | MMIGLVAAKTAKK |
DK0060316685 | Nye Aktiemarkeder Akk. | MMINAM |
DK0060316768 | Nye Aktiemarkeder Akk. | MMINAA |
DK0060254043 | Nye Obligationsmarkeder | MMINO |
DK0060254126 | Nye Obligationsmarkeder Akk. | MMINOA |
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Martin Udbye Madsen, adm. direktør