Fixing of coupon rates effective from 1 January 2018
Effective from 1 January 2018, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S and Totalkredit A/S will be adjusted.
Bonds with semi-annual interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 January 2018 to 30 June 2018:
Capped bonds
Bonds with 6% cap
DK0004717204, (40C), maturity in 2037, new rate as at 1 January 2018: 0.3924% pa
DK0004717394, (30C), maturity in 2036, new rate as at 1 January 2018: 0.3924% pa
DK0009759664, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2018: 0.3924% pa
DK0009759748, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2018: 0.3924% pa
DK0009771289, (21E), maturity in 2031, new rate as at 1 January 2018: 0.0000% pa
DK0009771362, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 January 2018: 0.2403% pa
DK0009771529, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 January 2018: 0.3924% pa
Capped bonds
Bonds with 5.5% cap
DK0009785669, (21H), maturity in 2022, new rate as at 1 January 2018: 0.4431% pa
DK0009785743, (21H), maturity in 2022, new rate as at 1 January 2018: 0.4431% pa
Capped bonds
Bonds with 5% cap
DK0004717634, (30C), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2018: 0.5952% pa
DK0004717717, (30C), maturity in 2037, new rate as at 1 January 2018: 0.6458% pa
DK0004718012, (40C), maturity in 2037, new rate as at 1 January 2018: 0.6458% pa
DK0004718285, (40C), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2018: 0.5952% pa
DK0009760407, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2018: 0.5952% pa
DK0009761488, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2018: 0.6458% pa
DK0009761561, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2018: 0.6458% pa
DK0009778888, (21E), maturity in 2021, new rate as at 1 January 2018: 0.0375% pa
DK0009778961, (21E), maturity in 2021, new rate as at 1 January 2018: 0.0375% pa
DK0009788689, (21G), maturity in 2023, new rate as at 1 January 2018: 0.4431% pa
DK0009789141, (21H), maturity in 2023, new rate as at 1 January 2018: 0.2403% pa
DK0009789224, (21H), maturity in 2023, new rate as at 1 January 2018: 0.2403% pa
Capped bonds
Bonds with 4% cap
DK0004718368, (30C), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2018: 0.6458% pa
DK0009508822, (22H), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2018: 0.8081% pa
DK0009511883, (22H), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2018: 0.4127% pa
DK0009762296, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2018: 0.6458% pa
DK0009763187, (22D), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2018: 0.4344% pa
DK0009796351, (22H), maturity in 2025, new rate as at 1 January 2018: 0.0375% pa
Capped bonds
Bonds with 3% cap
DK0009515959, (22H), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2018: 0.0679% pa
Capped bonds
Bonds with 2.5% cap
DK0009508749, (32H), maturity in 2021, new rate as at 1 January 2018: 0.3924% pa
DK0009796435, (22H), maturity in 2020, new rate as at 1 January 2018: 0.0000% pa
Capped bonds
Bonds with 1.5% cap
DK0009516098, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 January 2018: -0.1653% pa
Uncapped bonds
DK0009506966, (32H), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2018: -0.1478% pa
DK0009509473, (32H), maturity in 2019, new rate as at 1 January 2018: 0.1563% pa
DK0009513236, (32H), maturity in 2020, new rate as at 1 January 2018: -0.2898% pa
DK0009516171, (32H), maturity in 2023, new rate as at 1 January 2018: -0.2160% pa
DK0009794497, (31G), maturity in 2018, new rate as at 1 January 2018: 0.0043% pa
Questions may be directed to Henrik Hjortshøj-Nielsen, Executive Vice President, Group Treasury, tel +45 44 55 10 40, or Jens Theil, Head of Press Relations, tel +45 44 55 14 50.