8 July 2019
Announcement no. 45/2019
Alm. Brand – Weekly report on share buybacks
In the period 1 July 2019 to 5 July 2019, Alm. Brand A/S bought own shares for a total amount of DKK 6.0 million as part of the share buyback programme announced on 5 February 2019. Of the total share buyback programme of up to DKK 235 million, ordinary share buybacks account for up to DKK 200 million, while DKK 35 million is bought for purposes of the group’s share-based remuneration programme as announced 11 December 2018. The share buyback programme is expected to run until the end of March 2020.
In aggregate, shares of DKK 54.6 million have been bought back, equivalent to 23.2% of the overall programme. Out of the total share buyback, an amount of DKK 50.9 million relates to the ordinary share buyback of up to DKK 200 million, equivalent to a total of 25.5% of this programme.
Under the share buyback programme, the following transactions were made in week 27:
Date | No. of shares | Average purchase price (DKK) | Transaction value (DKK) |
1 July 2019 | 21,996 | 58.56 | 1,288,086 |
2 July 2019 | 23,096 | 58.50 | 1,351,116 |
3 July 2019 | 19,797 | 59.13 | 1,170,597 |
4 July 2019 | 17,597 | 59.36 | 1,044,558 |
5 July 2019 | 18,697 | 59.30 | 1,108,732 |
Accumulated during the period | 101,183 | 58.93 | 5,963,088 |
Accumulated under the share buyback programme | 924,945 | 59.03 | 54,599,633 |
Danske Bank manages the share buyback programme, which is completed in accordance with Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014, also referred to as the Market Abuse Regulation.
Following the above transactions, Alm. Brand holds 1,597,247 own shares, equivalent to 1.0% of the share capital.
Transactional data relating to share buybacks are provided on the following pages in detailed form and in aggregated form, in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016.
Contact
Please direct any questions regarding this announcement to:
Susanne Biltoft, Director, Communications, on tel. +45 35 47 76 61.
Detailed transaction data
01 July 2019 | 02 July 2019 | 03 July 2019 | 04 July 2019 | 05 July 2019 | ||||||||||
Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | |||||
XCSE | 21.996 | 58,56 | 23.096 | 58,50 | 19.797 | 59,13 | 17.597 | 59,36 | 18.697 | 59,30 | ||||
TRQX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TRQM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 21.996 | 58,56 | 23.096 | 58,50 | 19.797 | 59,13 | 17.597 | 59,36 | 18.697 | 59,30 |
01 July 2019 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
21.996 | 58,56 | ||
29 | 58,45 | XCSE | 20190701 9:13:09.176000 |
302 | 58,35 | XCSE | 20190701 9:18:01.049000 |
337 | 58,30 | XCSE | 20190701 10:00:46.994000 |
369 | 58,30 | XCSE | 20190701 10:06:56.026000 |
343 | 58,30 | XCSE | 20190701 10:20:26.023000 |
206 | 58,55 | XCSE | 20190701 10:37:11.769000 |
122 | 58,55 | XCSE | 20190701 10:37:11.769000 |
341 | 58,55 | XCSE | 20190701 11:09:28.276000 |
4 | 58,55 | XCSE | 20190701 11:09:28.276000 |
75 | 58,55 | XCSE | 20190701 11:44:29.990000 |
261 | 58,55 | XCSE | 20190701 11:45:14.050000 |
363 | 58,55 | XCSE | 20190701 11:46:06.459000 |
250 | 58,55 | XCSE | 20190701 11:59:26.273000 |
68 | 58,55 | XCSE | 20190701 12:35:32.109000 |
74 | 58,55 | XCSE | 20190701 12:35:32.109000 |
9 | 58,55 | XCSE | 20190701 12:36:02.118000 |
9 | 58,55 | XCSE | 20190701 12:36:48.121000 |
9 | 58,55 | XCSE | 20190701 12:37:34.142000 |
350 | 58,55 | XCSE | 20190701 12:51:43.203000 |
391 | 58,65 | XCSE | 20190701 12:59:27.898000 |
374 | 58,60 | XCSE | 20190701 13:43:14.802000 |
188 | 58,60 | XCSE | 20190701 14:24:55.176000 |
305 | 58,65 | XCSE | 20190701 14:32:59.509000 |
140 | 58,60 | XCSE | 20190701 14:52:40.356000 |
522 | 58,65 | XCSE | 20190701 14:54:54.387000 |
522 | 58,60 | XCSE | 20190701 14:55:34.161000 |
710 | 58,60 | XCSE | 20190701 16:02:36.963000 |
355 | 58,65 | XCSE | 20190701 16:21:01.643000 |
142 | 58,65 | XCSE | 20190701 16:21:01.643000 |
503 | 58,65 | XCSE | 20190701 16:21:01.643000 |
14 | 58,65 | XCSE | 20190701 16:21:01.643000 |
156 | 58,65 | XCSE | 20190701 16:21:03.203000 |
199 | 58,65 | XCSE | 20190701 16:21:03.203000 |
1.958 | 58,60 | XCSE | 20190701 16:28:41.782325 |
11.996 | 58,56 | XCSE | 20190701 16:31:47.679207 |
02 July 2019 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
23.096 | 58,50 | ||
8 | 58,55 | XCSE | 20190702 9:05:49.648000 |
112 | 58,55 | XCSE | 20190702 9:15:17.284000 |
179 | 58,55 | XCSE | 20190702 9:15:17.284000 |
16 | 58,55 | XCSE | 20190702 9:15:17.284000 |
244 | 58,50 | XCSE | 20190702 9:36:06.976000 |
334 | 58,60 | XCSE | 20190702 10:21:14.966000 |
490 | 58,40 | XCSE | 20190702 10:44:40.579000 |
286 | 58,40 | XCSE | 20190702 11:19:22.802000 |
349 | 58,35 | XCSE | 20190702 11:49:15.087000 |
308 | 58,35 | XCSE | 20190702 11:49:15.087000 |
349 | 58,35 | XCSE | 20190702 11:49:15.087000 |
440 | 58,35 | XCSE | 20190702 11:49:15.087000 |
500 | 58,35 | XCSE | 20190702 11:49:15.087304 |
147 | 58,40 | XCSE | 20190702 11:56:04.633000 |
286 | 58,40 | XCSE | 20190702 11:56:20.408000 |
36 | 58,45 | XCSE | 20190702 13:51:17.286000 |
103 | 58,45 | XCSE | 20190702 14:04:41.978000 |
170 | 58,45 | XCSE | 20190702 14:04:41.978000 |
404 | 58,40 | XCSE | 20190702 14:04:56.106000 |
404 | 58,35 | XCSE | 20190702 14:11:27.960000 |
162 | 58,35 | XCSE | 20190702 14:35:35.975000 |
316 | 58,50 | XCSE | 20190702 15:19:58.557000 |
316 | 58,50 | XCSE | 20190702 15:19:58.557000 |
217 | 58,50 | XCSE | 20190702 15:19:59.601000 |
99 | 58,50 | XCSE | 20190702 15:20:02.452000 |
460 | 58,55 | XCSE | 20190702 15:44:51.387000 |
507 | 58,55 | XCSE | 20190702 15:44:51.387000 |
308 | 58,50 | XCSE | 20190702 15:49:59.102000 |
2.950 | 58,65 | XCSE | 20190702 16:25:35.895617 |
12.596 | 58,50 | XCSE | 20190702 16:48:00.718052 |
03 July 2019 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
19.797 | 59,13 | ||
27 | 58,65 | XCSE | 20190703 9:01:01.668000 |
83 | 59,00 | XCSE | 20190703 9:18:06.579000 |
220 | 59,00 | XCSE | 20190703 9:18:06.580000 |
281 | 58,90 | XCSE | 20190703 9:36:16.338000 |
294 | 58,95 | XCSE | 20190703 9:52:32.906000 |
11 | 59,10 | XCSE | 20190703 10:16:21.028000 |
84 | 59,10 | XCSE | 20190703 10:16:21.028000 |
129 | 59,10 | XCSE | 20190703 10:16:21.028000 |
69 | 59,10 | XCSE | 20190703 10:16:21.029000 |
320 | 59,30 | XCSE | 20190703 11:35:48.635000 |
392 | 59,30 | XCSE | 20190703 11:35:48.635000 |
479 | 59,30 | XCSE | 20190703 11:35:48.635000 |
320 | 59,30 | XCSE | 20190703 11:35:48.635000 |
114 | 59,35 | XCSE | 20190703 12:05:25.910000 |
140 | 59,35 | XCSE | 20190703 12:05:25.910000 |
49 | 59,35 | XCSE | 20190703 12:05:25.910000 |
346 | 59,30 | XCSE | 20190703 12:59:47.777000 |
503 | 59,30 | XCSE | 20190703 13:06:03.550000 |
287 | 59,25 | XCSE | 20190703 14:18:55.842000 |
49 | 59,20 | XCSE | 20190703 14:39:05.528000 |
454 | 59,20 | XCSE | 20190703 14:39:05.528000 |
505 | 59,20 | XCSE | 20190703 15:14:19.162000 |
254 | 59,15 | XCSE | 20190703 15:15:24.130000 |
213 | 59,15 | XCSE | 20190703 15:15:24.130000 |
121 | 59,05 | XCSE | 20190703 15:55:58.420000 |
488 | 59,05 | XCSE | 20190703 15:55:58.420000 |
983 | 59,00 | XCSE | 20190703 15:59:50.899602 |
17 | 59,00 | XCSE | 20190703 15:59:50.899620 |
7 | 59,00 | XCSE | 20190703 16:04:16.230000 |
291 | 59,00 | XCSE | 20190703 16:04:16.230000 |
298 | 58,90 | XCSE | 20190703 16:17:13.066000 |
1.172 | 59,00 | XCSE | 20190703 16:39:30.697538 |
10.797 | 59,13 | XCSE | 20190703 16:41:32.603153 |
04 July 2019 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
17.597 | 59,36 | ||
27 | 59,30 | XCSE | 20190704 9:07:19.198000 |
291 | 59,30 | XCSE | 20190704 9:32:42.410000 |
247 | 59,30 | XCSE | 20190704 9:45:34.745000 |
72 | 59,30 | XCSE | 20190704 9:45:34.745000 |
16 | 59,30 | XCSE | 20190704 9:45:34.746000 |
193 | 59,30 | XCSE | 20190704 10:59:50.087000 |
14 | 59,30 | XCSE | 20190704 10:59:50.087000 |
86 | 59,30 | XCSE | 20190704 10:59:50.087000 |
302 | 59,25 | XCSE | 20190704 11:01:44.272000 |
835 | 59,25 | XCSE | 20190704 11:01:44.272000 |
65 | 59,25 | XCSE | 20190704 11:01:44.272000 |
23 | 59,25 | XCSE | 20190704 11:01:44.272000 |
214 | 59,25 | XCSE | 20190704 11:01:44.293000 |
38 | 59,35 | XCSE | 20190704 11:41:38.670000 |
442 | 59,35 | XCSE | 20190704 11:41:38.670000 |
583 | 59,45 | XCSE | 20190704 12:31:45.808000 |
52 | 59,35 | XCSE | 20190704 14:16:49.841000 |
72 | 59,35 | XCSE | 20190704 14:16:50.842000 |
137 | 59,35 | XCSE | 20190704 14:20:09.527000 |
265 | 59,40 | XCSE | 20190704 16:07:59.949000 |
113 | 59,40 | XCSE | 20190704 16:07:59.949000 |
113 | 59,40 | XCSE | 20190704 16:07:59.949000 |
263 | 59,40 | XCSE | 20190704 16:07:59.949000 |
3.537 | 59,40 | XCSE | 20190704 16:41:45.372093 |
9.597 | 59,36 | XCSE | 20190704 16:46:33.389805 |
05 July 2019 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
18.697 | 59,30 | ||
26 | 59,65 | XCSE | 20190705 9:08:06.272000 |
394 | 59,55 | XCSE | 20190705 9:52:48.156000 |
703 | 59,60 | XCSE | 20190705 10:10:46.987000 |
273 | 59,30 | XCSE | 20190705 10:26:25.399000 |
343 | 59,30 | XCSE | 20190705 10:32:52.629000 |
287 | 59,25 | XCSE | 20190705 11:08:39.254000 |
614 | 59,15 | XCSE | 20190705 11:23:24.245000 |
293 | 59,10 | XCSE | 20190705 12:04:43.106000 |
25 | 59,05 | XCSE | 20190705 12:18:19.066000 |
458 | 59,05 | XCSE | 20190705 12:18:19.066000 |
269 | 59,00 | XCSE | 20190705 12:37:52.009000 |
175 | 59,00 | XCSE | 20190705 13:11:53.843000 |
151 | 59,00 | XCSE | 20190705 13:11:53.843000 |
281 | 58,75 | XCSE | 20190705 13:55:29.478000 |
575 | 59,20 | XCSE | 20190705 14:33:50.355000 |
679 | 59,50 | XCSE | 20190705 15:40:04.879000 |
341 | 59,45 | XCSE | 20190705 15:56:03.885000 |
100 | 59,40 | XCSE | 20190705 16:02:16.558000 |
210 | 59,40 | XCSE | 20190705 16:02:16.558000 |
2.303 | 59,35 | XCSE | 20190705 16:32:23.287133 |
10.197 | 59,30 | XCSE | 20190705 16:47:34.222580 |
Attachment