Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

06-Jul-2026 / 07:00 GMT/BST


Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 
Transaction in own shares

 
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 29th June 2026 to Friday 3rd July 2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) (“Deutsche Numis”), purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 28 January 2026.


 
Date of purchase Ordinary shares purchased Volume weighted Average Price Paid (GBp) Lowest price paid (GBp) Highest price paid (GBp)
29/06/26  30,000 574.5333 570.0 580.5
30/06/26  30,000 578.4401 571.5 582.5
01/07/26  30,000 588.4969 583.0 590.0
02/07/26  30,000 586.7509 581.0 592.5
03/07/26  30,000 586.5895 582.0 592.5


                                     
Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 15,407,698 and the total number of voting rights in the Company is 173,638,752.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 
Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions

 
Date Number of ordinary shares purchased Transaction price (GBp) Time of transaction  (UK Time) Transaction reference number Trading venue
29/06/2026 25 572.00  08:07:14 00081519180TRLO0 XLON
29/06/2026 189 572.50  08:07:14 00081519181TRLO0 XLON
29/06/2026 966 571.00  08:13:04 00081519418TRLO0 XLON
29/06/2026 23 572.50  08:18:56 00081519701TRLO0 XLON
29/06/2026 868 572.50  08:24:31 00081519849TRLO0 XLON
29/06/2026 1058 572.50  08:31:31 00081520228TRLO0 XLON
29/06/2026 959 572.50  08:53:10 00081521024TRLO0 XLON
29/06/2026 968 571.00  09:45:15 00081523251TRLO0 XLON
29/06/2026 885 570.00  09:56:46 00081523526TRLO0 XLON
29/06/2026 983 576.00  11:15:33 00081526004TRLO0 XLON
29/06/2026 66 580.50  11:43:50 00081526855TRLO0 XLON
29/06/2026 290 580.50  11:43:50 00081526854TRLO0 XLON
29/06/2026 220 580.50  11:43:50 00081526856TRLO0 XLON
29/06/2026 1030 579.50  11:55:00 00081527336TRLO0 XLON
29/06/2026 70 579.00  11:58:56 00081527399TRLO0 XLON
29/06/2026 868 579.00  12:14:21 00081528027TRLO0 XLON
29/06/2026 123 577.00  12:33:17 00081528547TRLO0 XLON
29/06/2026 811 577.00  13:20:00 00081530223TRLO0 XLON
29/06/2026 972 576.50  13:20:00 00081530224TRLO0 XLON
29/06/2026 1007 574.00  13:39:39 00081530680TRLO0 XLON
29/06/2026 1025 574.00  14:10:39 00081532111TRLO0 XLON
29/06/2026 927 574.00  14:10:39 00081532110TRLO0 XLON
29/06/2026 1032 573.00  14:22:29 00081532476TRLO0 XLON
29/06/2026 1023 576.50  14:30:13 00081532845TRLO0 XLON
29/06/2026 883 576.50  14:30:13 00081532844TRLO0 XLON
29/06/2026 1041 576.50  14:47:58 00081534158TRLO0 XLON
29/06/2026 34 577.00  15:03:06 00081535004TRLO0 XLON
29/06/2026 474 577.00  15:03:06 00081535003TRLO0 XLON
29/06/2026 14 577.00  15:03:06 00081535002TRLO0 XLON
29/06/2026 262 577.00  15:03:06 00081535001TRLO0 XLON
29/06/2026 1053 575.00  15:05:30 00081535140TRLO0 XLON
29/06/2026 901 573.00  15:05:41 00081535161TRLO0 XLON
29/06/2026 903 574.00  15:07:43 00081535294TRLO0 XLON
29/06/2026 975 573.50  15:08:09 00081535333TRLO0 XLON
29/06/2026 928 573.50  15:12:46 00081535589TRLO0 XLON
29/06/2026 69 573.50  15:15:20 00081535731TRLO0 XLON
29/06/2026 51 573.50  15:15:20 00081535730TRLO0 XLON
29/06/2026 846 573.50  15:17:06 00081535819TRLO0 XLON
29/06/2026 37 573.50  15:17:06 00081535818TRLO0 XLON
29/06/2026 31 573.50  15:17:06 00081535817TRLO0 XLON
29/06/2026 134 574.50  15:24:20 00081536144TRLO0 XLON
29/06/2026 67 574.50  15:24:20 00081536143TRLO0 XLON
29/06/2026 1064 575.50  15:33:28 00081536618TRLO0 XLON
29/06/2026 39 574.00  15:40:07 00081537128TRLO0 XLON
29/06/2026 969 574.00  15:40:07 00081537127TRLO0 XLON
29/06/2026 23 575.00  15:54:47 00081538390TRLO0 XLON
29/06/2026 999 575.00  15:54:47 00081538389TRLO0 XLON
29/06/2026 912 574.50  15:57:44 00081538583TRLO0 XLON
29/06/2026 304 572.00  16:08:09 00081539391TRLO0 XLON
29/06/2026 599 572.00  16:09:09 00081539497TRLO0 XLON
30/06/2026 891 571.50  08:17:30 00081544149TRLO0 XLON
30/06/2026 866 580.00  08:55:11 00081545761TRLO0 XLON
30/06/2026 253 580.00  08:55:11 00081545762TRLO0 XLON
30/06/2026 705 580.00  08:55:11 00081545763TRLO0 XLON
30/06/2026 989 575.50  09:09:56 00081546396TRLO0 XLON
30/06/2026 43 576.00  09:20:01 00081546840TRLO0 XLON
30/06/2026 1094 576.00  09:20:01 00081546841TRLO0 XLON
30/06/2026 1043 576.00  09:20:01 00081546842TRLO0 XLON
30/06/2026 896 575.00  09:37:29 00081547622TRLO0 XLON
30/06/2026 986 572.50  09:55:29 00081548200TRLO0 XLON
30/06/2026 1311 573.00  09:56:17 00081548264TRLO0 XLON
30/06/2026 238 573.00  09:56:17 00081548265TRLO0 XLON
30/06/2026 1025 573.00  09:57:02 00081548303TRLO0 XLON
30/06/2026 248 578.00  10:13:28 00081549061TRLO0 XLON
30/06/2026 669 578.00  10:26:05 00081549496TRLO0 XLON
30/06/2026 869 578.00  10:26:05 00081549497TRLO0 XLON
30/06/2026 1328 580.00  10:50:43 00081551484TRLO0 XLON
30/06/2026 146 580.00  11:25:40 00081554037TRLO0 XLON
30/06/2026 877 580.00  11:38:51 00081554664TRLO0 XLON
30/06/2026 859 582.50  11:59:52 00081555348TRLO0 XLON
30/06/2026 961 582.50  15:10:35 00081563956TRLO0 XLON
30/06/2026 24 581.50  15:17:10 00081564294TRLO0 XLON
30/06/2026 937 581.50  15:17:10 00081564295TRLO0 XLON
30/06/2026 917 580.50  15:31:05 00081564957TRLO0 XLON
30/06/2026 171 580.50  15:36:51 00081565279TRLO0 XLON
30/06/2026 421 580.50  15:39:09 00081565391TRLO0 XLON
30/06/2026 377 580.50  15:41:17 00081565511TRLO0 XLON
30/06/2026 13 580.50  15:42:59 00081565602TRLO0 XLON
30/06/2026 953 579.50  15:46:45 00081565745TRLO0 XLON
30/06/2026 45 578.50  15:55:31 00081566186TRLO0 XLON
30/06/2026 6 578.50  15:56:31 00081566233TRLO0 XLON
30/06/2026 966 578.50  15:57:00 00081566321TRLO0 XLON
30/06/2026 857 580.00  16:07:47 00081566949TRLO0 XLON
30/06/2026 988 581.00  16:09:45 00081567038TRLO0 XLON
30/06/2026 398 580.50  16:09:46 00081567050TRLO0 XLON
30/06/2026 634 580.50  16:09:46 00081567051TRLO0 XLON
30/06/2026 869 580.50  16:10:13 00081567070TRLO0 XLON
30/06/2026 912 580.00  16:10:13 00081567071TRLO0 XLON
30/06/2026 64 580.00  16:14:39 00081567341TRLO0 XLON
30/06/2026 15 580.00  16:16:13 00081567433TRLO0 XLON
30/06/2026 233 580.00  16:16:19 00081567438TRLO0 XLON
30/06/2026 586 580.00  16:16:19 00081567439TRLO0 XLON
30/06/2026 1070 580.50  16:16:52 00081567460TRLO0 XLON
30/06/2026 882 580.00  16:19:42 00081567687TRLO0 XLON
30/06/2026 899 580.00  16:19:42 00081567688TRLO0 XLON
30/06/2026 466 580.00  16:21:42 00081567908TRLO0 XLON
01/07/2026 1063 586.00  08:31:34 00081570329TRLO0 XLON
01/07/2026 235 590.00  10:18:03 00081575721TRLO0 XLON
01/07/2026 9765 590.00  10:19:12 00081575864TRLO0 XLON
01/07/2026 53 590.00  10:19:20 00081575870TRLO0 XLON
01/07/2026 182 590.00  10:19:20 00081575869TRLO0 XLON
01/07/2026 1061 590.00  11:02:30 00081578340TRLO0 XLON
01/07/2026 1079 590.00  11:02:30 00081578339TRLO0 XLON
01/07/2026 983 588.50  11:12:51 00081578767TRLO0 XLON
01/07/2026 1106 587.00  12:18:12 00081580660TRLO0 XLON
01/07/2026 1050 586.50  12:33:11 00081581149TRLO0 XLON
01/07/2026 992 584.50  13:13:08 00081582746TRLO0 XLON
01/07/2026 1145 588.00  13:33:06 00081583287TRLO0 XLON
01/07/2026 900 589.00  13:55:33 00081584122TRLO0 XLON
01/07/2026 1050 588.00  14:30:12 00081586113TRLO0 XLON
01/07/2026 1053 590.00  14:33:21 00081586373TRLO0 XLON
01/07/2026 838 590.00  14:50:14 00081587817TRLO0 XLON
01/07/2026 287 590.00  14:50:14 00081587816TRLO0 XLON
01/07/2026 1107 587.00  15:00:32 00081588528TRLO0 XLON
01/07/2026 392 588.00  15:12:55 00081589248TRLO0 XLON
01/07/2026 316 588.00  15:13:02 00081589261TRLO0 XLON
01/07/2026 10 588.00  15:13:06 00081589267TRLO0 XLON
01/07/2026 24 588.00  15:13:06 00081589268TRLO0 XLON
01/07/2026 24 588.00  15:13:06 00081589269TRLO0 XLON
01/07/2026 10 588.00  15:13:07 00081589270TRLO0 XLON
01/07/2026 316 588.00  15:13:07 00081589272TRLO0 XLON
01/07/2026 10 588.00  15:13:07 00081589271TRLO0 XLON
01/07/2026 1013 587.50  15:20:19 00081589932TRLO0 XLON
01/07/2026 262 585.50  15:34:15 00081591156TRLO0 XLON
01/07/2026 467 585.50  15:34:15 00081591155TRLO0 XLON
01/07/2026 316 585.50  15:34:15 00081591154TRLO0 XLON
01/07/2026 1142 583.00  15:49:54 00081592122TRLO0 XLON
01/07/2026 1073 589.50  16:08:29 00081593406TRLO0 XLON
01/07/2026 676 589.50  16:12:33 00081593732TRLO0 XLON
02/07/2026 85 583.00  08:08:43 00081597012TRLO0 XLON
02/07/2026 1061 583.00  08:08:43 00081597013TRLO0 XLON
02/07/2026 606 585.00  08:25:35 00081597944TRLO0 XLON
02/07/2026 497 585.00  08:25:35 00081597945TRLO0 XLON
02/07/2026 946 585.00  08:25:35 00081597946TRLO0 XLON
02/07/2026 606 584.50  08:25:35 00081597947TRLO0 XLON
02/07/2026 1080 582.50  09:40:10 00081600548TRLO0 XLON
02/07/2026 1020 581.00  10:08:45 00081601335TRLO0 XLON
02/07/2026 1222 581.00  10:11:57 00081601421TRLO0 XLON
02/07/2026 460 581.00  10:11:57 00081601422TRLO0 XLON
02/07/2026 954 587.50  10:54:47 00081602686TRLO0 XLON
02/07/2026 1161 586.00  11:28:07 00081603401TRLO0 XLON
02/07/2026 993 586.00  12:00:00 00081603905TRLO0 XLON
02/07/2026 602 585.50  12:23:07 00081604823TRLO0 XLON
02/07/2026 1024 584.50  12:24:39 00081604836TRLO0 XLON
02/07/2026 1058 584.50  12:35:54 00081605191TRLO0 XLON
02/07/2026 1080 586.50  13:26:34 00081606617TRLO0 XLON
02/07/2026 780 588.50  13:52:19 00081608308TRLO0 XLON
02/07/2026 245 588.50  13:52:19 00081608309TRLO0 XLON
02/07/2026 1088 589.50  14:17:57 00081609058TRLO0 XLON
02/07/2026 91 590.50  14:31:27 00081609633TRLO0 XLON
02/07/2026 411 590.50  14:31:27 00081609634TRLO0 XLON
02/07/2026 236 592.50  14:37:57 00081609953TRLO0 XLON
02/07/2026 198 592.50  14:37:57 00081609954TRLO0 XLON
02/07/2026 1084 591.50  14:38:08 00081609966TRLO0 XLON
02/07/2026 969 590.50  14:45:43 00081610378TRLO0 XLON
02/07/2026 992 591.00  14:57:10 00081610982TRLO0 XLON
02/07/2026 848 589.50  15:10:51 00081611596TRLO0 XLON
02/07/2026 170 589.50  15:10:51 00081611597TRLO0 XLON
02/07/2026 1147 590.00  15:17:13 00081611905TRLO0 XLON
02/07/2026 199 589.50  15:18:13 00081611920TRLO0 XLON
02/07/2026 353 589.50  15:18:13 00081611921TRLO0 XLON
02/07/2026 408 590.00  15:18:13 00081611922TRLO0 XLON
02/07/2026 14 590.00  15:18:13 00081611923TRLO0 XLON
02/07/2026 1033 589.50  15:28:36 00081612453TRLO0 XLON
02/07/2026 1077 588.00  15:38:17 00081612905TRLO0 XLON
02/07/2026 1120 586.50  15:48:18 00081613286TRLO0 XLON
02/07/2026 645 587.50  16:00:09 00081613892TRLO0 XLON
02/07/2026 645 587.50  16:00:38 00081613913TRLO0 XLON
02/07/2026 1031 586.50  16:04:45 00081614246TRLO0 XLON
02/07/2026 761 586.50  16:14:12 00081614916TRLO0 XLON
03/07/2026 1007 583.00  08:21:47 00081617329TRLO0 XLON
03/07/2026 1074 582.00  08:59:34 00081618536TRLO0 XLON
03/07/2026 1128 582.00  09:49:40 00081620422TRLO0 XLON
03/07/2026 1011 583.00  10:17:13 00081621427TRLO0 XLON
03/07/2026 10000 584.50  10:26:13 00081621658TRLO0 XLON
03/07/2026 1134 587.00  10:42:57 00081622145TRLO0 XLON
03/07/2026 955 588.50  11:12:14 00081623170TRLO0 XLON
03/07/2026 1041 590.00  11:45:21 00081624045TRLO0 XLON
03/07/2026 987 589.00  12:06:00 00081624663TRLO0 XLON
03/07/2026 946 588.50  13:58:02 00081627162TRLO0 XLON
03/07/2026 1132 587.00  14:03:10 00081627302TRLO0 XLON
03/07/2026 405 589.50  14:33:01 00081628400TRLO0 XLON
03/07/2026 525 589.50  14:33:01 00081628399TRLO0 XLON
03/07/2026 232 589.50  14:33:01 00081628398TRLO0 XLON
03/07/2026 1139 589.00  14:33:31 00081628411TRLO0 XLON
03/07/2026 1143 589.50  14:48:41 00081628764TRLO0 XLON
03/07/2026 1040 589.00  14:59:42 00081629111TRLO0 XLON
03/07/2026 968 589.00  15:11:42 00081629490TRLO0 XLON
03/07/2026 1137 587.50  15:27:36 00081630053TRLO0 XLON
03/07/2026 1074 589.00  15:43:12 00081630565TRLO0 XLON
03/07/2026 1018 591.00  15:59:50 00081631026TRLO0 XLON
03/07/2026 904 592.50  16:08:42 00081631218TRLO0 XLON



Enquiries
 
Molten Ventures plc
Gareth Faith (Company Secretary)
 
+44 (0)20 7931 8800
cosec@molten.vc 
Deutsche Numis
Joint Financial Adviser and Corporate Broker
Joshua Hughes
Liam Kingsmill
 
+44 (0)20 7260 1000
Berenberg
Joint Financial Adviser and Corporate Broker
Ben Wright
Harry Nicholas
Mark Whitmore
 
+44 (0)20 3207 7800
Sodali & Co
Public relations
Elly Williamson
Sam Austrums
+44 (0)7889 297 217
molten@sodali.com
About Molten Ventures
Molten Ventures is one of Europe’s leading venture capital firms, developing and investing in high-growth technology companies. It invests across four core sectors — Enterprise & SaaS, AI, Deeptech & Hardware, Consumer Technology, and Digital Health — with a team of highly experienced partners continuously seeking new opportunities across these domains.
 
Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures offers public market investors access to a portfolio of fast-growing technology businesses, providing liquidity and diversification unavailable in traditional venture structures. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1 billion of capital and realised more than £750 million as at 31 March 2026.
 
For further details, please visit:
https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 434987
EQS News ID: 2360188

 
End of Announcement EQS News Service

UK Regulatory announcement transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.