Capgemini SE : Statement of transactions on own shares executed from March 15 to March 21, 2018

CAPGEMINI
Société Européenne (European Company) with share capital of €1,350,536,264
Registered office at 11, rue de Tilsitt, 75017 Paris (France)
330 703 844 RCS Paris

Paris, March 23, 2018

Statement of transactions on own shares
executed from March 15 to March 21, 2018

Issuer Name Issuer Identification code (code LEI) Trading session Share identification code Daily total volume (number of shares) Daily weighted average purchase price Market identification code
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.15 FR0000125338 81,774 105.8562 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.15 FR0000125338 22,000 105.8308 CHIX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.15 FR0000125338 10,000 105.8585 BATE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.15 FR0000125338 15,000 105.8309 TRQX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.16 FR0000125338 63,000 105.0799 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.16 FR0000125338 25,000 105.0964 CHIX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.16 FR0000125338 12,000 105.0383 BATE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.16 FR0000125338 20,000 105.0739 TRQX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.19 FR0000125338 105,000 104.5259 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.19 FR0000125338 30,000 104.6118 CHIX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.19 FR0000125338 10,000 104.6950 BATE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.19 FR0000125338 20,000 104.6744 TRQX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.20 FR0000125338 58,929 104.1903 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.20 FR0000125338 16,123 104.1380 CHIX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.20 FR0000125338 4,967 104.1990 BATE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.20 FR0000125338 9,981 104.1477 TRQX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.21 FR0000125338 83,500 104.1886 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.21 FR0000125338 22,500 104.1826 CHIX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.21 FR0000125338 10,000 104.2055 BATE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.03.21 FR0000125338 15,000 104.2065 TRQX

For detailed information on the transactions carried out and on the objectives of the buybacks, please refer to the detailed declaration available on:
https://investisseurs.capgemini.com/declarations-hebdomadaires-de-rachat-dactions

o 0 o

Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c75674cd-0b09-4dac-969c-e5ad8c96fdbb